使い捨て段ボール食品包装、ホットドッグとハンバーガー用の茶色の紙箱、ランチとハンバーガー 10% オフ ~
製品単位あたりの梱包寸法 59.00cm * 54.00cm * 43.00cm 製品単位あたりの総重量 13,000kg 製品説明: よくあるご質問 Q1. 製品単位あたりの総重量 13,000kg 製品単体総重量 13,000kg Yo
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | YSPCB4W2087075 |
タイプ | 食品包装 |
素材の品質 | 高水準 |
適用範囲 | 食品包装 |
納期 | 15 テイク |
アドバンテージ | 生分解性、堆肥化可能、リサイクル可能 |
ロゴ | プレス |
カスタムパターン | 3~5テイク |
輸送パッケージ | バンドル/袋/カートン/外箱/パレット |
仕様 | 208×70×75mm |
商標 | ヨースター |
起源 | 中国 |
HSコード | 4819100000 |
生産能力 | 150万個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 59.00 cm * 54.00 cm * 43.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 13,000 kg製品説明
製品説明:記事 | 使い捨ての段ボール食品包装、ホットドッグとハンバーガー、ランチとハンバーガー用の茶色の紙箱 |
材料 | オーダーメイド |
サイズ 長さ*幅*高さ (mm) | オーダーメイド |
色 | CMYKリソ印刷、パントンカラー印刷、フレキソ印刷、オフセット印刷など |
ディプロマ | 光沢/マットワニス、ラミネート、ゴールド/エンボス加工、デボス加工など |
グラフィックフォーマット | AI、PDF、CDR、EPS、および高解像度フォーマット |
サンプル注文 | 通常のサンプルの場合は 3 日、カスタマイズされたサンプルの場合は 5 ~ 7 日 |
リードタイム | 大量生産の場合は5〜15日 |
最小注文数量 | 10,000個 |
支払条件 | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン |
商業用語 | EXW、FOB、CFR、CIF、CFA、エクスプレスおよびドアツードア |
日々の生産量 | 1500.000Stk |
認証 | ISO9001、ISO14001、ISO22000、FSC |
サービス | カスタマイズされた、OEM および ODM が利用可能 |
Yostar Paperの基本紹介 | |
タイプ | メーカー |
マルケ | ヨースター紙 |
家具 | 2007年以降 |
規模 | 100%食品包装メーカー |
位置 | 上海・蘇州 |
デザイン | カスタマイズ/OEM/ODM |
認証 | ISO9001、ISO14001、ISO22000、FSC |
従業員 | 従業員80名 |
素材で選ぶ | 白い段ボール箱、ナチュラルクラフト紙箱、 |
多層クラフト紙裏段ボール箱、段ボール箱 | |
アプリケーションで選択 | ピザボックス、バーガーボックス、サンドイッチボックス、テイクアウトボックス、ランチボックス |
寿司ボックス、ホットドッグボックス、ケーキボックス、ヌードルボックス、サラダボックス、カスタマイズされた | |
仕様 | 食品に安全、衛生的、環境に優しく、生分解性で堆肥化可能 |
輸出量 | |
Warmly welcome to discuss your inquiry with us! Please click the following contact information:>>Ms Jenny Wang